Ortnevik- Maren- Nordeide- Vik Fergerute
Fergestrekningen Ortnevik-Maren-Nordeide-Høyanger er en vital transportforbindelse som knytter sammen flere lokalsamfunn langs den majestetiske Sognefjorden. Med en reisetid på opptil 40 minutter på de lengste strekningene, tilbyr MS Tansøy en pålitelig og komfortabel reiseopplevelse gjennom noe av Norges mest spektakulære fjordlandskap.
Tidtabell
Fergen opererer med faste avganger hver dag, med tilpassede rutetider for hverdager og helger. For å sikre best mulig service for alle reisende, er det viktig å merke seg at noen avganger krever forhåndsbestilling.
Mandag til fredag (Ortnevik → Høyanger)
| Avgangsted | Dx67 | Dx67 | 24 | 24 | 24 | Dx67 | Dx67 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortnevik | 06:30 | 07:30 | 09:15d | 10:00 | 14:20 | 15:40 | 16:40 | 17:45x | 19:25 |
| Måren | 06:40x | 07:40x | 09:25x | 10:10x | 14:30x | 15:50x | 16:50x | 18:00x | 19:35x |
| Nordeide | 06:55 | 08:00 | 09:40 | 10:20 | 14:55 | 16:10 | 17:05 | 18:10x | 19:50 |
| Høyanger kai | – | – | – | 10:35 | – | – | – | 18:25 | – |
Mandag til fredag (Høyanger → Ortnevik)
| Avgangsted | Dx67 | Dx67 | 24 | 24 | 24 | Dx67 | 5 | 1234 | 5 | 3b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyanger kai | – | – | – | 12:30 | – | – | – | – | – | 20:30x |
| Nordeide | 07:00 | 08:30 | 09:40 | 12:45d | 14:55 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 19:50 | 20:45x |
| Måren | 07:10x | 08:40x | 09:50x | 12:55x | 15:05x | 16:25x | 17:25x | 17:25x | 20:00x | 20:55x |
| Ortnevik | 07:30 | 08:55 | 10:00 | 13:15 | 15:15 | 16:40 | 17:35 | 17:45 | 20:15 | 21:10x |
Tegnforklaring:
- b – Krever forhåndsbestilling på tlf. 41536317 (ikke SMS)
- x – Stopper kun ved behov
- d – Ingen biltrafikk til/fra Måren
- Dx67 – Kjører mandag til fredag
- 24 – Kjører tirsdag og torsdag
- 3 – Kjører kun onsdag
- 5 – Kjører kun fredag
- 1234 – Kjører mandag til torsdag
Pris
Våre billettpriser er designet for å gi fleksibilitet og verdi for alle reisende. Vi tilbyr både enkeltbilletter og ulike periodebilletter som passer forskjellige reisebehov.
| Billettype | Ortnevik – Måren | Ortnevik – Nordeide | Ortnevik – Høyanger | Måren – Nordeide | Måren – Høyanger | Nordeide – Høyanger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkeltbillett – Vaksen | 47 kr | 47 kr | 94 kr | 47 kr | 47 kr | 47 kr |
| Periodebillett 7 dager | 255 kr | 255 kr | 510 kr | 255 kr | 255 kr | 255 kr |
| Periodebillett 30 dager | 795 kr | 795 kr | 1590 kr | 795 kr | 795 kr | 795 kr |
| Periodebillett 180 dager | 3975 kr | 3975 kr | 7950 kr | 3975 kr | 3975 kr | 3975 kr |
Alle priser er gyldige fra 1. oktober 2024. Rabatter er tilgjengelige for barn, studenter og pensjonister.
Ferjemodus
Våre fergeleier er strategisk plassert langs ruten for å gi best mulig tilgjengelighet for lokalsamfunnene.
Ortnevik Ferjekai
Hovedknutepunktet for ruten, med gode fasiliteter og parkeringsmuligheter.
Måren Ferjekai
Et viktig stoppested som betjener lokalsamfunnet med regelmessige avganger.
Nordeide Ferjekai
Moderne terminal med gode venterfasiliteter og enkel adkomst.
Høyanger Ferjekai
Sentralt plassert terminal med god tilgang til byens fasiliteter og servicetilbud.
Rutt
Fergeruten knytter sammen fire viktige kystsamfunn med regelmessige avganger:
- Ortnevik → Måren: 10 minutter
- Ortnevik → Nordeide: 25 minutter
- Ortnevik → Høyanger: 40 minutter
- Måren → Nordeide: 15 minutter
- Måren → Høyanger: 30 minutter
- Nordeide → Høyanger: 15 minutter
