Fergen Årvika Koparneset
Fergeruten mellom Årvika og Koparneset er en vital forbindelse på riksvei 61. Denne 2,5 kilometer lange sjøveien tilbyr en effektiv transportløsning for både lokalbefolkning og besøkende. Med en overfartstid på bare 10 minutter og regelmessige avganger døgnet rundt, sikrer fergen en pålitelig forbindelse mellom disse to viktige punktene på Vestlandet.
Tidtabell
Årvika-Koparneset fergen opererer med høy frekvens og pålitelig service gjennom hele uken. Ruten har følgende nøkkelpunkter:
- Mandag til fredag: Første avgang 04:30, siste avgang 23:30
- Lørdag: Første avgang 06:05, siste avgang 22:45
- Søndag: Første avgang 07:45, siste avgang 23:45
- Overfartstid: Cirka 10 minutter
Merk: På helligdager følger fergen søndagsruter. Ved spesielle anledninger eller under vedlikehold kan det forekomme endringer i ruteplanen. Vi anbefaler å sjekke gjeldende rutetider via FRAM-appen eller på frammr.no.
Årvika – Koparneset
| Rutetider Årvika – Koparneset | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Måndag – fredag | Laurdag | Søndag | |||
| Frå Årvika | Frå Koparneset | Frå Årvika | Frå Koparneset | Frå Årvika | Frå Koparneset |
| 0430, 0535, 0605, 0635, 0715, 0745 | 0445, 0550, 0620, 0650, 0730, 0800 | 0605, 0635, 0715, 0745 | 0620, 0650, 0730, 0800 | 0745 | 0800 |
| 0815, 0845, 0915, 0945, 1015, 1045, 1115, 1145 | 0830, 0900, 0930, 1000, 1030, 1100, 1130, 1200 | 0815, 0845, 0915, 0945, 1015, 1045, 1115, 1145 | 0830, 0900, 0930, 1000, 1030, 1100, 1130, 1200 | 0815, 0915, 1015, 1115 | 0830, 0930, 1030, 1130 |
| 1215, 1315, 1345, 1415, 1445, 1515, 1545 | 1230, 1330, 1400, 1430, 1500, 1530, 1600 | 1245, 1315, 1345, 1415, 1445, 1515, 1545 | 1300, 1330, 1400, 1430, 1500, 1530, 1600 | 1215, 1245, 1315, 1345, 1415, 1445, 1515, 1545 | 1230, 1300, 1330, 1400, 1430, 1500, 1530, 1600 |
| 1615, 1645, 1715, 1745, 1815, 1845, 1915, 1945 | 1630, 1700, 1730, 1800, 1830, 1900, 1930, 2000 | 1615, 1645, 1715, 1745, 1815, 1915 | 1630, 1700, 1730, 1800, 1830, 1930 | 1615, 1645, 1715, 1745, 1815, 1845, 1915, 1945 | 1630, 1700, 1730, 1800, 1830, 1900, 1930, 2000 |
| 2015, 2045, 2145, 2215, 2230 | 2030, 2100, 2200, 2245, 2345 | 2015, 2045, 2215 | 2030, 2100, 2245 | 2015, 2045, 2130, 2215, 2330 | 2030, 2100, 2145, 2245, 2345 |
Viktig informasjon om avganger:
- Vær ute i god tid før avgang – fergen kan ikke vente
- Rutetidene kan variere ved ekstremvær eller teknisk vedlikehold
- Last ned FRAM-appen for sanntidsinformasjon om avganger
- Ved høytider kan det være redusert frekvens
Pris
Betalingsinformasjon
Fergen tilbyr flere betalingsalternativer for å gjøre reisen enklere:
- AutoPASS-brikke: Opptil 50% rabatt for privatpersoner
- AutoPASS-ferjekort: Forhåndsbetalt kort med rabatt
- Bankkort: Alle norske og internasjonale kort aksepteres
- Mobilbetaling: Vipps tilgjengelig
Billettpriser og rabatter
Prisene varierer basert på kjøretøyets lengde og type billett:
| 🚗 Takstgruppe | 💵 Fullpris |
| 🏍️ MC/Moped | 28 kr |
| 🚗 0 – 6m | 64 kr |
| 🚐 6.01 – 8m | 144 kr |
| 🚚 8.01 – 10m | 207 kr |
| 🚛 10.01 – 12.5m | 260 kr |
| 🚌 12.51 – 14.5m | 305 kr |
| 🚍 14.51 – 17.5m | 372 kr |
| 🚛 17.51 – 19.5m | 400 kr |
| 🚚 19.51 – 22m | 449 kr |
| 🚛 over 22m | 494 kr |
Rabattordninger:
- AutoPASS-brikke uten avtale: 10% rabatt
- AutoPASS forskuddsavtale privat: 50% rabatt
- AutoPASS forskuddsavtale bedrift: 40% rabatt
- Yrkesbiler med AutoPASS-avtale: Spesielle satser
Ferjekaier
Begge ferjekaiene er moderne anlegg med gode fasiliteter for både kjøretøy og fotgjengere. Her finner du detaljert informasjon om hver kai:
Årvika Ferjekai
Årvika ferjekai er et moderne anlegg med gode fasiliteter for både kjøretøy og fotgjengere.
Koparneset Ferjekai
Koparneset ferjekai er utstyrt med moderne fasiliteter og tydelig skilting for en smidig reiseopplevelse.
Felles fasiliteter ved begge kaier:
- Døgnåpen AutoPASS-brikke registrering
- Kameraovervåkning for sikkerhet
- Nødtelefon
- Førstehjelpsutstyr
- Belysning døgnet rundt
Rutt
Fergeruten mellom Årvika og Koparneset er en direkte forbindelse på 2,5 kilometer. Med en overfartstid på bare 10 minutter er dette en effektiv transportløsning som knytter sammen disse to viktige punktene på riksvei 61.
