Fergeruten Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad
Fergeruten Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad er en vital forbindelse som knytter sammen fire vakre destinasjoner i Vestlandsregionen. Med M/F Hjellestad som opererer ruten, tilbyr denne sjøveien en effektiv og naturskjønn reiseopplevelse med reisetider fra 7 til 35 minutter mellom stoppestedene.
Tidtabell
Rutetidene er nøye planlagt for å betjene både fastboende og besøkende, med regelmessige avganger gjennom hele dagen.
Fra Klokkarvik (Mandag – Fredag)
| Turnr. | Klokkarvik | Lerøy | Bjelkarøy | Hjellestad |
| Mandag – Fredag | ||||
| 1 | 06:05 | 06:12a | 06:30 | 06:40 |
| 2 | – | – | 06:50 | 07:00 |
| 3 | 08:05 | 08:12a | 08:30a | 08:40 |
| 4 | 10:15 | 10:22 | 10:40 | 10:50 |
| 5 | 12:50 | 12:57 | 13:15 | 13:25 |
| 6 | 14:30 | 14:37 | 14:55 | 15:05 |
| 7 | 16:20 | 16:27 | 16:45 | 16:55 |
| 8 | 18:15 | 18:22 | 18:40 | 18:50 |
| 9 | 20:20 | 20:27 | 20:45 | 20:55 |
| Lørdag | ||||
| 10 | 07:50 | 07:57 | 08:15 | 08:25 |
| 11 | 10:15 | 10:22 | 10:40 | 10:50 |
| 12 | 15:20 | 15:27 | 15:45 | 15:55 |
| 13 | 16:50 | 16:57 | 17:15 | 17:25 |
| 14 | 19:20 | 19:27 | 19:45 | 19:55 |
| Søndag | ||||
| 15 | 10:15 | 10:22 | 10:40 | 10:50 |
| 16 | 14:50 | 14:57 | 15:15d | 15:25 |
| 17 | 16:50 | 16:57 | 17:15 | 17:25 |
| 18 | 18:20 | 18:27 | 18:45 | 18:55 |
| 19 | 20:20 | 20:27 | 20:45 | 20:55 |
| Turnr. | Hjellestad | Bjelkarøy | Lerøy | Klokkarvik |
| Mandag – Fredag | ||||
| 20 | 06:40 | 06:50 | – | – |
| 21 | 07:20 | 07:28 | 07:45 | 07:55 |
| 22 | 09:05 | 09:13 | 09:30b | 09:40b |
| 23 | 11:00 | 11:08 | 11:25 | 11:35 |
| 24 | 13:35c | 13:43 | 14:00 | 14:10 |
| 25 | 15:35c | 15:43a | 16:00a | 16:10 |
| 26 | 17:05c | 17:13a | 17:30a | 17:40 |
| 27 | 19:00 | 19:08 | 19:25 | 19:35 |
| 28 | 21:05 | 21:13 | 21:30 | 21:40 |
| Lørdag | ||||
| 29 | 08:35 | 08:43 | 09:00 | 09:10 |
| 30 | 11:00 | 11:08 | 11:25 | 11:35 |
| 31 | 16:05 | 16:13 | 16:30 | 16:40 |
| 32 | 17:35 | 17:43 | 18:00 | 18:10 |
| 33 | 20:05 | 20:13 | 20:30 | 20:40 |
| Søndag | ||||
| 34 | 11:00 | 11:08 | 11:25 | 11:35 |
| 35 | 15:35 | 15:43 | 16:00 | 16:10 |
| 36 | 17:35 | 17:43 | 18:00 | 18:10 |
| 37 | 19:05 | 19:13 | 19:30 | 19:40 |
| 38 | 21:05 | 21:13 | 21:30 | 21:40 |
Viktige merknader:
- a – Krever reservasjon
- b – Venter på renovasjonsbil onsdag
- c – Ekstra avganger ved behov
- d – Sommertillegg (1/5-31/8)
Pris
Som en del av det offentlige transportsystemet er denne fergeruten gratis for alle reisende. Dette gjelder alle kjøretøytyper og fotgjengere.
| 🚗 Takstgruppe | 💵 Fullpris |
| 🏍️ MC/Moped | 0 kr |
| 🚗 0 – 6m | 0 kr |
| 🚐 6.01 – 8m | 0 kr |
| 🚚 8.01 – 10m | 0 kr |
| 🚛 10.01 – 12.5m | 0 kr |
| 🚌 12.51 – 14.5m | 0 kr |
| 🚍 14.51 – 17.5m | 0 kr |
| 🚛 17.51 – 19.5m | 0 kr |
| 🚚 19.51 – 22m | 0 kr |
| 🚛 over 22m | 0 kr |
Viktig informasjon:
- Ingen billett nødvendig
- Gratis for alle kjøretøytyper
- Gjelder hele året
Ferjemodus
Klokkarvik Ferjekai
Hovedterminalen på ruten med moderne fasiliteter. Her finner du: – Oppstillingsplasser for kjøretøy – Venterom med tak – Informasjonstavler – Toaletter
Lerøy Ferjekai
En koselig terminal på øya Lerøyna. Terminalen tilbyr: – Enkel adkomst fra hovedveien – Reservasjonsmulighet for kjøretøy – Nærhet til lokale fasiliteter
Bjelkarøy Ferjekai
En sjarmerende brygge med flott utsikt over fjorden. Her finnes: – Parkeringsplass for kjøretøy – Beskyttet venteområde – Gode fotgjengerfasiliteter
Hjellestad Ferjekai
Endestasjon med god tilkobling til Bergen. Terminalen har: – God tilgang fra Fv. 556 – Moderne ventefasiliteter – Tilrettelagt for alle reisende
Rutt
Fergeruten binder sammen fire viktige havner langs vestlandskysten med følgende reisetider:
- Klokkarvik → Lerøy: 7 minutter
- Klokkarvik → Bjelkarøy: 25 minutter
- Klokkarvik → Hjellestad: 35 minutter
- Lerøy → Bjelkarøy: 18 minutter
- Lerøy → Hjellestad: 28 minutter
- Bjelkarøy → Hjellestad: 10 minutter
