Fergerute Festøya – Solavågen
Fergerute Festøya – Solavågen er en viktig del av E39, som knytter sammen regionen gjennom en 20-minutters naturskjønn overfart. Norled AS driver denne strategiske forbindelsen med moderne diesel-elektriske hybridferger som kombinerer effektivitet med miljøhensyn.
Tidtabell
Viktig informasjon om rutetider
Fergeruten tilbyr tre ulike servicenivåer for å møte alle reisebehov:
- A-avganger: Basisruter som går alle dager
- B-avganger: Ekstra avganger i rushtiden
- C-avganger: Spesielle avganger for tidlig morgen og høy trafikk
🚢 Nyttige tips for reisen:
- Rushtid: Ekstra avganger mellom 06:00-09:00 og 15:00-18:00
- Helgetrafikk: Flere avganger fredag ettermiddag og søndag kveld
- Helligdager: Følger søndagsruten med tilpassede avganger
Avganger fra Festøya
| Ukedag | Avgang fra Festøya | Avgang fra Solavågen |
| Mandag – Fredag | 00:10 (A), 01:10 (A), 02:10 (A), 04:00 (A), 05:00 (A), 06:00 (A), 07:00 (A), 08:00 (A), 09:00 (A), 10:00 (A), 11:00 (A), 12:00 (A), 13:00 (A), 14:00 (A), 15:00 (A), 16:00 (A), 17:00 (A), 18:10 (A), 19:10 (A), 20:10 (A), 21:10 (A), 22:10 (A), 23:10 (A) | 00:40 (A), 01:40 (A), 02:40 (A), 04:30 (A), 05:30 (A), 06:30 (A), 07:30 (A), 08:30 (A), 09:30 (A), 10:30 (A), 11:30 (A), 12:30 (A), 13:30 (A), 14:30 (A), 15:30 (A), 16:30 (A), 17:30 (A), 18:40 (A), 19:40 (A), 20:40 (A), 21:40 (A), 22:40 (A), 23:40 (A) |
| 06:10 (C), 07:20 (B), 08:20 (B), 09:20 (B), 10:20 (B), 11:20 (B), 12:20 (B), 13:20 (B), 14:20 (B), 15:20 (B), 16:20 (B), 17:20 (B), 18:20 (B), 19:20 (B), 20:20 (B), 21:20 (B), 22:20 (B) | 07:10 (C), 07:50 (B), 08:50 (B), 09:50 (B), 10:50 (B), 11:50 (B), 12:50 (B), 13:50 (B), 14:50 (B), 15:50 (B), 16:50 (B), 17:50 (B), 18:50 (B), 19:50 (B), 20:50 (B), 21:50 (B), 22:50 (B) | |
| 08:40 (C), 09:40 (C), 10:40 (C), 11:40 (C), 12:40 (C), 13:40 (C), 14:40 (C), 15:40 (C), 16:40 (C), 17:40 (C), 18:40 (C), 19:40 (C), 20:40 (C), 21:40 (C) | 09:10 (C), 10:10 (C), 11:10 (C), 12:10 (C), 13:10 (C), 14:10 (C), 15:10 (C), 16:10 (C), 17:10 (C), 18:10 (C), 19:10 (C), 20:10 (C), 21:10 (C), 22:10 (C) | |
| Lørdag | 00:10 (A), 01:10 (A), 02:10 (A), 03:10 (A), 04:10 (A), 05:10 (A), 06:10 (A), 07:10 (A), 08:10 (A), 09:10 (A), 10:10 (A), 11:10 (A), 12:10 (A), 13:10 (A), 14:10 (A), 15:10 (A), 16:10 (A), 17:10 (A), 18:10 (A), 19:10 (A), 20:10 (A), 21:10 (A), 22:10 (A), 23:10 (A) | 00:40 (A), 01:40 (A), 02:40 (A), 03:40 (A), 04:40 (A), 05:40 (A), 06:40 (A), 07:40 (A), 08:40 (A), 09:40 (A), 10:40 (A), 11:40 (A), 12:40 (A), 13:40 (A), 14:40 (A), 15:40 (A), 16:40 (A), 17:40 (A), 18:40 (A), 19:40 (A), 20:40 (A), 21:40 (A), 22:40 (A), 23:40 (A) |
| 06:10 (C), 07:20 (B), 08:20 (B), 09:20 (B), 10:20 (B), 11:20 (B), 12:20 (B), 13:20 (B), 14:20 (B), 15:20 (B), 16:20 (B), 17:20 (B), 18:20 (B), 19:20 (B), 20:20 (B), 21:20 (B), 22:20 (B) | 07:10 (C), 07:50 (B), 08:50 (B), 09:50 (B), 10:50 (B), 11:50 (B), 12:50 (B), 13:50 (B), 14:50 (B), 15:50 (B), 16:50 (B), 17:50 (B), 18:50 (B), 19:50 (B), 20:50 (B), 21:50 (B), 22:50 (B) | |
| Søndag og helligdager | 00:10 (A), 01:10 (A), 02:10 (A), 03:10 (A), 04:10 (A), 05:10 (A), 06:10 (A), 07:10 (A), 08:10 (A), 09:10 (A), 10:10 (A), 11:10 (A), 12:10 (A), 13:10 (A), 14:10 (A), 15:10 (A), 16:10 (A), 17:10 (A), 18:10 (A), 19:10 (A), 20:10 (A), 21:10 (A), 22:10 (A), 23:10 (A) | 00:40 (A), 01:40 (A), 02:40 (A), 03:40 (A), 04:40 (A), 05:40 (A), 06:40 (A), 07:40 (A), 08:40 (A), 09:40 (A), 10:40 (A), 11:40 (A), 12:40 (A), 13:40 (A), 14:40 (A), 15:40 (A), 16:40 (A), 17:40 (A), 18:40 (A), 19:40 (A), 20:40 (A), 21:40 (A), 22:40 (A), 23:40 (A) |
Merk: For fullstendig ruteplan og oppdateringer, besøk:
FRAM RuteplanleggerPris
Billettpriser og rabattordninger
Prisene varierer etter kjøretøyets størrelse, med spesielle rabatter tilgjengelig:
- 50% rabatt med AutoPASS-brikke for private
- 40% rabatt for bedriftskunder
- 10% rabatt med AutoPASS uten avtale
| 🚗 Takstgruppe | 💰 Pris (full pris) |
| 🏍️ MC/Moped | 30 kr |
| 🚗 0 – 6 m | 70 kr |
| 🚐 6.01 – 8 m | 156 kr |
| 🚛 8.01 – 10 m | 223 kr |
| 🚚 10.01 – 12.5 m | 279 kr |
| 🚍 12.51 – 14.5 m | 325 kr |
| 🚒 14.51 – 17.5 m | 391 kr |
| 🚌 17.51 – 19.5 m | 424 kr |
| 🛻 19.51 – 22 m | 472 kr |
| 🚜 Over 22 m | 520 kr |
🎫 Betalingsmuligheter:
- AutoPASS-brikke (anbefalt)
- Betaling med kort
- FerryPay-app
Ferjemodus
Festøya Fergekai
Et historisk knutepunkt siden 1800-tallet. I dag tilbyr kaien moderne fasiliteter med venterom og toaletter. Enkel adkomst fra E39.
Solavågen Fergekai
Strategisk plassert ved Storfjorden. Moderne terminal med gode fasiliteter og parkeringsmuligheter. Tilgjengelig med buss 101.
Rutt
Den 20-minutters lange overfarten byr på spektakulær utsikt over Storfjorden og Sunnmørsalpene. Ruten er en vital del av E39 og knytter sammen viktige samfunn i regionen.
